Comparatif assurance vie 2010 : tous les résultats
Le tableau ci-dessous reprend les performances en 2010 des fonds en euros des principaux contrats en cours de la place. Il ne prétend toutefois pas à l'exhaustivité du fait des très nombreux contrats encore en activité. Les informations ont été puisées aux meilleures sources et ont fait l'objet d'une relecture, et ne sauraient engager la responsabilité de mes-placements.fr .
Les années se suivent, et le rendement des fonds en euros continue inexorablement à baisser, reflétant ainsi largement le recul des taux des emprunts émis par les états jusqu'à des plus bas historiques au cœur de l'été dernier (jusqu'à 2.50% pour la France) ; mais 2010 aura été marqué par les fortes turbulences du marché obligataire en Europe, avec des craintes aiguës de défaillance de la part de certains états souverains, qui aura contribué à la disparité des performances des fonds garantis des assureurs. Tous ceux-ci n'ont pas encore fait connaître leur résultat à la date de rédaction (mi-janvier 2010), mais les indications déjà disponibles convergent vers un rendement moyen autour de 3.30% avec de nombreux contrats anciens franchissant à la baisse le seuil des 3%. La garantie du capital s'acquiert au prix d'une rémunération de plus en plus modeste.
Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier par ordre croissant ou décroissant les informations du tableau ci-dessous.
| Contrat | Compagnie | Perf. 2010 | Perf. 2009 | Perf. 2008 | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| ARBORESCENCE OPPORTUNITES | SPIRICA | 4.51 | 5.01 | 5.25 | TRADITIONNEL |
| MES-PLACEMENTS LIBERTE | SPIRICA | 4.51 | 5.01 | 5.25 | INTERNET |
| BforBank Vie | BforBank | 4.30 | 4.50 | nc | INTERNET |
| PLAN EPARGNE ENFANT | MIF | 4.25 | nc | 3.64 | TRADITIONNEL |
| CONSERVATEUR HELIOS SELECTION | ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR | 4.25 | 4.65 | 5.00 | TRADITIONNEL |
| SOLLEIAD | GENERALI | 4.20 | 4.05 | 4.60 | TRADITIONNEL |
| MULTISUPPORT CONFIANCE | SAF BTP VIE | 4.15 | 4.30 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| WINALTO | MAAF VIE | 4.11 | 4.31 | 4.51 | TRADITIONNEL |
| BOURSORAMA VIE | E-CIE-VIE | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| DUO FEDE | GENERALI | 4.10 | 4.05 | 4.60 | TRADITIONNEL |
| KAPITAL-DIRECT | E-CIE-VIE | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| ING DIRECT VIE | E-CIE-VIE | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| MONABANQ.VIE PREMIUM | E-CIE-VIE | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| SYMPHONIS VIE | SURAVENIR | 4.10 | 4.10 | 4.50 | INTERNET |
| MES-PLACEMENTS VIE | E-CIE-VIE | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| E NOVLINE | GENERALI | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| MONABANQ.VIE | E-CIE-VIE | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| MEILLEURTAUX VIE | SURAVENIR | 4.10 | 4.10 | 4.50 | INTERNET |
| MONFINANCIER LIBERTE VIE | ACMN | 4.10 | 4.60 | nc | TRADITIONNEL |
| LINXEA VIE | E-CIE-VIE | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| ABIVIE | ACMN | 4.10 | 4.20 | 4.60 | INTERNET |
| ACCORD AVENIR | SURAVENIR | 4.10 | 4.10 | 4.50 | TRADITIONNEL |
| LINXEA EVOLUTION - INTERNET OPPORTUNITES | ACMN | 4.10 | 4.60 | nc | INTERNET |
| ACMN EUROPE HORIZON PATRIMOINE | ACMN | 4.10 | 4.15 | 4.45 | TRADITIONNEL |
| FIDELITY VIE | SURAVENIR | 4.10 | 4.10 | 4.50 | INTERNET |
| ADULEO | E-CIE-VIE | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| MONFINANCIER VIE | E-CIE-VIE | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| GENER@LI EPARGNE | E-CIE-VIE | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| ALTAPROFITS VIE | E-CIE-VIE | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| HEDIOS VIE - INTERNET OPPORTUNITES | ACMN | 4.10 | 4.60 | nc | INTERNET |
| SOLID'R VIE | E-CIE-VIE | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| ESPACE INVEST 4 | GENERALI | 4.09 | 3.70 | 4.40 | TRADITIONNEL |
| RES MULTISUPPORT | MACSF EPARGNE RETRAITE | 4.05 | 4.29 | 4.39 | TRADITIONNEL |
| NORWICH LIBRE OPTION 2 | AVIVA | 4.03 | 4.42 | 4.66 | TRADITIONNEL |
| FRONTIERE EFFICIENTE | APICIL ASSURANCES | 4.02 | 4.70 | 4.80 | TRADITIONNEL |
| PERFORMANCE EPARGNE | APICIL ASSURANCEs | 4.02 | 4.70 | 4.80 | TRADITIONNEL |
| BOURSE DIRECT VIE | APICIL ASSURANCES | 4.02 | 4.70 | 4.80 | INTERNET |
| APICIL | APICIL ASSURANCES | 4.02 | 4.70 | 4.80 | INTERNET |
| LIBERALYS VIE | APICIL ASSURANCEs | 4.02 | 4.70 | 4.80 | INTERNET |
| PERFORMANCE ABSOLUE VIE | APICIL ASSURANCEs | 4.02 | 4.70 | 4.80 | INTERNET |
| ALTISCORE MULTISUPPORTS | GPM ASSURANCES SA | 4.00 | 4.00 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| EPARGNE RETRAITE 2 PLUS | ALLIANZ | 4.00 | 4.05 | 4.43 | TRADITIONNEL |
| CAPITAL RESSOURCES | AXA | 4.00 | 3.90 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| CARINA PERSPECTIVES | INTER VIE | 4.00 | 4.40 | 4.40 | TRADITIONNEL |
| VERS L'AVENIR | PREDICA | 4.00 | 4.50 | 4.50 | TRADITIONNEL |
| EPARGNE RETRAITE MULTIGESTION | GENERALI | 4.00 | 4.07 | 4.38 | TRADITIONNEL |
| QUILVEST PROXIVIE | PERRENITE | 4.00 | 4.00 | 4.45 | TRADITIONNEL |
| ARPEGES FORMULE ACCUMULATOR RETRAITE | AXA | 4.00 | 3.90 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| FRANCE VIE ODYSSIEL FORMULE ACCUMULATOR RETRAITE | AXA | 4.00 | 3.90 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| ISR VIE | E-CIE-VIE | 4.00 | 3.95 | 4.35 | INTERNET |
| AREP MULTISUPPORT | ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR | 4.00 | 4.50 | 4.50 | TRADITIONNEL |
| BATIRETRAITE MULTICOMPTE | SMAVIE BTP | 3.91 | 4.25 | 4.50 | TRADITIONNEL |
| CARAC PROFILEO | CARAC | 3.90 | 4.00 | nc | TRADITIONNEL |
| MULTEO | GMF VIE | 3.90 | 4.15 | 4.40 | TRADITIONNEL |
| EBENE | SOGECAP | 3.90 | 4.25 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| CERTIGO | GMF | 3.90 | 4.15 | 4.40 | TRADITIONNEL |
| MULTISUPPORT EXCELLENCE | ORADEA VIE | 3.90 | 4.25 | nc | TRADITIONNEL |
| SESAME RETRAITE MUTEX | UNPMF | 3.85 | 4.07 | 4.50 | TRADITIONNEL |
| MUTEX PATRIMOINE | UNPMF | 3.85 | 4.07 | 4.50 | TRADITIONNEL |
| GAIPARE SELECTISSIMO | ALLIANZ | 3.83 | 3.90 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| ACTEPARGNE 2 | France MUTUALISTE | 3.81 | 4.05 | 4.40 | TRADITIONNEL |
| PRIVILEGE GESTION ACTIVE | FORTIS ASSURANCES | 3.80 | 4.10 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE | ACM VIE | 3.75 | 4.00 | nc | TRADITIONNEL |
| DYNAVIE | CAPMA & CAPMI | 3.75 | 4.37 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| MMMAXI PLUS | MMA | 3.75 | 1.50 | 1.50 | TRADITIONNEL |
| MMA MULTISUPPORTS | MMA | 3.75 | 4.00 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| LONGCOURS | MMA | 3.75 | 4.00 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| KDO DE VIE | MMA | 3.75 | 4.00 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| MULTISTRATEGIES ACTIFS | MMA | 3.75 | 3.79 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| MMA RETRAITE | MMA | 3.75 | 3.76 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| ADIF OPTIMUM | MMA | 3.75 | 4.00 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| ACUITY | LCL | 3.75 | 4.05 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| FIPAVIE EXPERTISES | GENERALI | 3.72 | 3.77 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| GALILEE EVOLUTION II | MONDIALE PARTENAIRE | 3.70 | 3.95 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| OPEN PRESTIGE III | GENERALI | 3.70 | 3.70 | 4.40 | TRADITIONNEL |
| MEDICALE INVESTISSEMENT 2 | PREDICA | 3.70 | 3.90 | 4.15 | TRADITIONNEL |
| FLORIANE | PREDICA | 3.70 | 4.00 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| EPI MULTIPLACEMENTS | GENERALI | 3.70 | 3.00 | 3.97 | TRADITIONNEL |
| NUANCES PRIVILEGE | CNP ASSURANCES | 3.70 | 4.00 | 4.10 | TRADITIONNEL |
| VEGA LIBERTE | CNP | 3.70 | 4.00 | nc | TRADITIONNEL |
| MULTIVALOR | ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR | 3.70 | 4.25 | 4.50 | TRADITIONNEL |
| PREFERENCE | GENERALI | 3.70 | 3.00 | 3.85 | TRADITIONNEL |
| HIMALIA | GENERALI | 3.70 | 3.00 | 4.02 | TRADITIONNEL |
| HORIZON PERFORMANCE | CNP | 3.70 | 4.00 | 4.10 | TRADITIONNEL |
| PLAN PATRIMONIO | ACM VIE | 3.70 | 4.00 | 4.10 | TRADITIONNEL |
| CNP PATRIMOINE LIBERTE | CNP | 3.70 | nc | 4.20 | TRADITIONNEL |
| DAEDRA | GENERALI | 3.70 | 3.60 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| CLER | AXA | 3.70 | 3.85 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| CARREFOUR HORIZONS GENERATIONS | AXA | 3.70 | 3.75 | 4.41 | TRADITIONNEL |
| CARREFOUR HORIZONS ETUDES | AXA | 3.70 | 3.75 | 4.41 | TRADITIONNEL |
| CARREFOUR HORIZONS | AXA | 3.70 | 3.75 | 4.41 | TRADITIONNEL |
| CACHEMIRE | CNP ASSURANCES | 3.70 | 4.00 | 4.10 | TRADITIONNEL |
| DYNAMIC' PATRIMOINE | FORTIS ASSURANCE | 3.70 | 4.00 | 4.09 | TRADITIONNEL |
| SELECTION INTERNATIONAL | AVIVA | 3.67 | 4.13 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| SELECTIVALEURS | AVIVA | 3.67 | 4.13 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| SELECTIVALEURS CROISSANCE | AVIVA | 3.67 | 4.13 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| DESTINATION EPARGNE | AVIVA | 3.67 | 4.13 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| POINT OF YOU RESOLUMENT VOUS | MONDIALE PARTENAIRE | 3.65 | 3.85 | 3.94 | TRADITIONNEL |
| LCL MULTISELECTION VIE | LCL | 3.65 | 3.95 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| ROUGE CORINTHE Série 3 | PREDICA | 3.65 | 3.95 | 4.15 | TRADITIONNEL |
| LIBRE CHOIX 2 | AVIVA | 3.61 | 4.00 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| PRESTIGE SAINT HONORE II | GENERALI | 3.60 | 3.20 | 4.22 | TRADITIONNEL |
| HSBC STRATEGIE PATRIMOINE VIE | HSBC | 3.60 | 3.70 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| SELECTION R ASSURANCE | GENERALI | 3.60 | 3.20 | 4.22 | TRADITIONNEL |
| SICAVONLINE VIE EVOLUTION | ORADEA VIE | 3.60 | 3.80 | 3.80 | INTERNET |
| HUMALIA | MONDIALE PARTENAIRE | 3.60 | 3.80 | 4.15 | TRADITIONNEL |
| ALYSS | PREDICA | 3.60 | 3.90 | 4.05 | TRADITIONNEL |
| SOLEVIA PATRIMOINE | BANQUE POPULAIRE | 3.60 | 3.70 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| AVENIR FINANCE PARTENAIRES VIE | ORADEA VIE | 3.60 | 3.80 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| ASTERIA | ORADEA VIE | 3.60 | 3.80 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| TERRE DE VIE | MONDIALE PARTENAIRE | 3.60 | 3.80 | 4.15 | TRADITIONNEL |
| UNEP MULTISELECTION PLUS | ORADEA VIE | 3.60 | 3.80 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| VALORIUM | ACMN | 3.60 | 3.70 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| MARITIME VIE PATRIMOINE PLUS | ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE | 3.60 | 3.70 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| XAELIDIA | GENERALI | 3.60 | 3.20 | 4.22 | TRADITIONNEL |
| PIERRE DE SOLEIL ( ANCIEN EVOLUTYS PATRIMOINE) | MONDIALE PARTENAIRE | 3.60 | 3.80 | 4.15 | TRADITIONNEL |
| E-XAELIDIA | GENERALI | 3.60 | 3.20 | 4.22 | TRADITIONNEL |
| PATRIMOINE OPTIONS | SURAVENIR | 3.60 | 4.00 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| PHI | GENERALI | 3.60 | 3.50 | 4.22 | TRADITIONNEL |
| PHILHARMONIS | ORADEA VIE | 3.60 | 3.80 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| ORADEA MULTISUPPORT | ORADEA VIE | 3.60 | 3.80 | 3.80 | INTERNET |
| PROFIL EPARGNE | GENERALI | 3.60 | 3.50 | 4.52 | TRADITIONNEL |
| OLYMPIA MULTISELECTION VIE | MONDIALE PARTENAIRE | 3.60 | 3.80 | 4.15 | TRADITIONNEL |
| EXEL MULTISUPPORTS | GENERALI | 3.60 | 3.50 | 4.22 | TRADITIONNEL |
| EXCELIS | GENERATION VIE | 3.55 | 3.93 | nc | TRADITIONNEL |
| VIRTUOSE 2 | MONDIALE PARTENAIRE | 3.55 | 3.75 | 4.10 | TRADITIONNEL |
| ALPHEE | MONDIALE PARTENAIRE | 3.55 | 3.75 | 4.10 | TRADITIONNEL |
| AFER COMPTE MULTISUPPORT A VERSEMENTS ET RETRAITS | AVIVA | 3.52 | 4.12 | 4.36 | TRADITIONNEL |
| SKANDIA EKITE | SKANDIA | 3.50 | 3.70 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| PROFIL PRIVE INVESTISSEMENT | PERRENITE | 3.50 | 3.70 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| PROFIL PRIVE PATRIMOINE | CREDIT MUTUEL | 3.50 | 3.70 | 4.05 | TRADITIONNEL |
| MULTIPLUS WEB | CARDIF ASSURANCE VIE | 3.50 | 4.22 | 4.00 | INTERNET |
| EUROPE PROTECTION ET SÉRÉNITÉ VIE | ACMN | 3.50 | 3.70 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| MYRIALIS VIE | SURAVENIR | 3.50 | 3.70 | 4.05 | TRADITIONNEL |
| SCINTILIUM | NATIXIS ASSURANCES PARTENAIRES | 3.50 | 4.00 | 3.81 | TRADITIONNEL |
| TRIPTYQUE | ESCA | 3.50 | 4.00 | 4.62 | TRADITIONNEL |
| PATRIMMO VIE | CARDIF ASSURANCE VIE | 3.50 | 3.55 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| LINXEA EVOLUTION - SELECTION RENDEMENT | ACMN | 3.50 | 4.20 | 4.60 | INTERNET |
| PATRIMOINE VIE PLUS | SURAVENIR | 3.50 | 3.60 | 4.05 | TRADITIONNEL |
| NUANCES PLUS | CNP ASSURANCES | 3.50 | 3.75 | 3.70 | TRADITIONNEL |
| SKANDIA ARCHIPEL | SKANDIA | 3.50 | 3.70 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| PERENNITE EXPANSION | PERRENITE | 3.50 | 3.70 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| ESPACE LIBERTE | PREDICA | 3.50 | 4.00 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| DIADE EVOLUTION | ACMN | 3.50 | 3.75 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| ASSURANCES ATLANTIQUE OPTIONS | MONDIALE | 3.50 | 3.75 | 4.10 | TRADITIONNEL |
| ASTRIUM PERFORMANCES | ACMN | 3.50 | 3.60 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| ANTARIUS DUO | ANTARIUS | 3.50 | 3.50 | nc | TRADITIONNEL |
| ANTARIUS AVENIR | ANTARIUS | 3.50 | 3.50 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| IDYLIS SUPERTONIC | ACMN | 3.50 | 3.60 | nc | TRADITIONNEL |
| IDYLIS TONIC | ACMN | 3.50 | 3.60 | nc | TRADITIONNEL |
| CARDIF MULTIPLUS 3 | CARDIF ASSURANCE VIE | 3.50 | 3.77 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| ANTARIUS DONATION | ANTARIUS | 3.50 | 3.50 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| CROISSANCE VIE | ACMN | 3.50 | 4.20 | 4.60 | TRADITIONNEL |
| LA RETRAITE ALLIANZ 2 | ALLIANZ | 3.48 | 3.38 | 4.07 | TRADITIONNEL |
| CONCORDANCES GENERATIONS | LEGAL & GENERAL | 3.47 | 3.80 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| CONCORDANCES 3 GENERATIONS | LEGAL & GENERAL | 3.47 | 3.80 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| BARCLAYS MOOVIE | BARCLAYS | 3.47 | 4.20 | 4.40 | TRADITIONNEL |
| CONCORDANCES 2 | LEGAL & GENERAL | 3.47 | 3.80 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| CONCORDANCES 3 | LEGAL & GENERAL | 3.47 | 3.80 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| MONDIALE STRATEGIE II | MONDIALE PARTENAIRE | 3.47 | 3.67 | nc | TRADITIONNEL |
| PENSION DEXACTIF | ANTIN EPARGNE PENSION | 3.46 | 3.79 | 4.21 | TRADITIONNEL |
| FISELECT PATRIMOINE | ANTIN EPARGNE PENSION | 3.46 | 3.79 | 4.21 | TRADITIONNEL |
| PENSION DEXAVIE 2 | ANTIN EPARGNE PENSION | 3.46 | 3.79 | 4.21 | TRADITIONNEL |
| ACTIPLUS OPTION | MUTAVIE | 3.45 | 4.00 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| DEDIANCE 1818 | MONDIALE PARTENAIRE | 3.45 | 3.65 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| FIGURES LIBRES | AXA | 3.45 | 3.50 | 4.05 | TRADITIONNEL |
| PROGEVIE 5* | AXA | 3.45 | 3.70 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| CORALIS SELECTION | AXA | 3.45 | 3.70 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| DARJEELING | SWISS LIFE | 3.41 | 4.10 | 4.45 | INTERNET |
| PRIVILEGE MULTIGESTION | FORTIS ASSURANCES | 3.40 | nc | 3.80 | TRADITIONNEL |
| DIADE.NET | ACMN | 3.40 | 4.15 | 4.45 | TRADITIONNEL |
| UFF PERSPECTIVE AVENIR | AVIVA | 3.40 | 4.00 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| CLE 2 | AXA | 3.40 | 3.50 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| UFF COMPTE AVENIR | UFF | 3.40 | 4.00 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| LE COMPTE SIGNATURES 2 | MONDIALE PARTENAIRE | 3.40 | 3.60 | 3.95 | TRADITIONNEL |
| FIPAVIE INGENIERIE | GENERATION VIE | 3.40 | 4.10 | 4.50 | TRADITIONNEL |
| RYTMO | PREPAR VIE | 3.40 | 3.40 | 3.50 | TRADITIONNEL |
| VIVACCIO ESSOR | BANQUE POSTALE | 3.40 | 3.60 | 3.70 | TRADITIONNEL |
| VIVACCIO VITALITE | BANQUE POSTALE | 3.40 | 3.60 | 3.70 | TRADITIONNEL |
| VIVACCIO | CNP ASSURANCES | 3.40 | 3.60 | 3.70 | TRADITIONNEL |
| MAGELLAN SIGNATURES | MONDIALE PARTENAIRE | 3.40 | 3.60 | 3.95 | TRADITIONNEL |
| SOLESIO VIE | CNP ASSURANCES | 3.40 | 3.50 | 3.50 | TRADITIONNEL |
| CNP TRESOR PROJETS | CNP ASSURANCES | 3.40 | 3.70 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| CAPITO | PREPAR VIE | 3.40 | 3.40 | nc | TRADITIONNEL |
| UFF PRESTIGE | AVIVA | 3.40 | 4.00 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| VIVACCIO INITIAL | BANQUE POSTALE | 3.40 | 3.60 | 3.70 | TRADITIONNEL |
| NEWTON AVENIR PATRIMOINE (NAP) | AVIVA | 3.40 | 4.00 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| VIVACCIO HARMONIE | BANQUE POSTALE | 3.40 | 3.60 | 3.70 | TRADITIONNEL |
| TERRE D'AVENIR | MONDIALE PARTENAIRE | 3.39 | 3.59 | 3.94 | TRADITIONNEL |
| NORTIA II | MONDIALE PARTENAIRE | 3.37 | 3.57 | 3.92 | TRADITIONNEL |
| GAN PATRIMOINE STRATEGIES | GAN | 3.35 | 3.90 | 4.60 | TRADITIONNEL |
| EPIGEA | MONDIALE PARTENAIRE | 3.35 | 3.55 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| CARMIGNAC EVOLUTIF | ANTIN EPARGNE PENSION | 3.35 | 4.63 | 5.05 | TRADITIONNEL |
| REUNIMA EVOLUTIONS | REUNIMA | 3.35 | 3.90 | nc | TRADITIONNEL |
| CHROMATYS | GAN ASSURANCES | 3.35 | 3.90 | 4.60 | TRADITIONNEL |
| CHROMATYS DONATION | GAN ASSURANCES | 3.35 | 3.90 | 4.60 | TRADITIONNEL |
| PRYMATYS MULTIVISION | MONDIALE PARTENAIRE | 3.35 | nc | 3.90 | TRADITIONNEL |
| SWISSLIFE STRATEGIC NET | SWISSLIFE ASSURANCES & PATRIMOINE | 3.35 | 4.05 | 4.40 | TRADITIONNEL |
| OPEN PERSPECTIVES | GENERALI | 3.35 | 3.55 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| LOYALTIE 1818 | MONDIALE PARTENAIRE | 3.35 | 3.55 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| KLEBER AMPLITUDE | MONDIALE PARTENAIRE | 3.35 | 3.80 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| JACQUES COEUR PRIVILEGE VIE | MONDIALE PARTENAIRE | 3.35 | 3.55 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| HARMONIS VIE | MONDIALE PARTENAIRE | 3.35 | 3.80 | 3.90 | INTERNET |
| GROUPAMA MODULATION | GROUPAMA | 3.35 | 3.90 | 4.60 | TRADITIONNEL |
| GROUPAMA PREMIUM | GROUPAMA | 3.35 | 4.00 | nc | TRADITIONNEL |
| HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE | HSBC | 3.35 | 3.50 | 3.85 | TRADITIONNEL |
| CORBEILLE UNIVERS | FORTIS ASSURANCES | 3.32 | 3.61 | 3.70 | TRADITIONNEL |
| FRUCTI-PULSE | BANQUE POPULAIRE | 3.32 | 3.42 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| HOCHE PATRIMOINE ADVISORS | NEUFLIZE VIE | 3.30 | 3.50 | 3.00 | TRADITIONNEL |
| OBC HOCHE PATRIMOINE DEUXIEME GENERATION | NEUFLIZE VIE | 3.30 | 3.50 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| ARPEGES | AXA | 3.30 | 3.90 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| PREDISSIME 9 | PREDICA | 3.30 | 3.70 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| OBC HOCHE PATRIMOINE MULTISUPPORT | NEUFLIZE VIE | 3.30 | 3.50 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| LIONVIE VERT EQUATEUR | PREDICA | 3.30 | 3.70 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| AIKIDO | CNP ASSURANCES | 3.30 | 3.60 | 3.50 | TRADITIONNEL |
| AFILIUM GESTION PRIVEE VIE 3 | ANTIN EPARGNE PENSION | 3.30 | 3.58 | nc | TRADITIONNEL |
| BCP PATRIMONIO CRESCENTE | ECUREUIL VIE | 3.30 | 3.60 | 3.50 | TRADITIONNEL |
| GULLIVER | PREDICA | 3.30 | 3.70 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| PRIVILEGE FORMULE ACCUMULATOR RETRAITE | AXA | 3.30 | 3.90 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| PRIVILEGE | AXA | 3.30 | 3.90 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| DIRECT ASSURANCE VIE | DIRECT ASSURANCE | 3.30 | 3.90 | 4.55 | INTERNET |
| OPTIAL PATRIMOINE | AXA | 3.30 | 3.85 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| OPEN STRATEGIES | ANTIN EPARGNE PENSION | 3.30 | 3.63 | 4.05 | TRADITIONNEL |
| OPEN LATITUDE CAPI | ANTIN EPARGNE PENSION | 3.30 | 3.63 | 4.05 | TRADITIONNEL |
| OPEN LATITUDE | ANTIN EPARGNE PENSION | 3.30 | 3.63 | 4.05 | TRADITIONNEL |
| FRANCE VIE ODYSSIEL | AXA | 3.30 | 3.90 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| NUANCES GRENADINE | CNP ASSURANCES | 3.30 | 3.60 | 3.50 | TRADITIONNEL |
| NUANCES 3D | CNP ASSURANCES | 3.30 | 3.60 | 3.50 | TRADITIONNEL |
| PREVI-OPTIONS | SURAVENIR | 3.30 | 3.55 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| APREP MULTI ACTIFS | ANTIN EPARGNE PENSION | 3.26 | 3.58 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| ORELIS MULTISTRATEGIES | BNP PARIBAS | 3.26 | 3.59 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| PANTHEA | ANTIN EPARGNE PENSION | 3.26 | 3.58 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| SOLEVIA | BANQUE POPULAIRE | 3.25 | 3.35 | 3.85 | TRADITIONNEL |
| BNP PARIBAS LIBERTEA | CARDIF ASSURANCE VIE | 3.25 | 3.60 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS AVENIR | CARDIF ASSURANCE VIE | 3.25 | 3.60 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE DONATION | CARDIF ASSURANCE VIE | 3.25 | 3.60 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| EUROPE NEA PATRIMOINE | CREDIT MUTUEL | 3.25 | 4.00 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| MEDICALE HORIZON 2 | PREDICA | 3.25 | 3.55 | 3.75 | TRADITIONNEL |
| MARITIME VIE PATRIMOINE | ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE | 3.25 | 3.35 | 3.85 | TRADITIONNEL |
| MAJEUR VIE | CARDIF ASSURANCE VIE | 3.25 | 3.55 | nc | TRADITIONNEL |
| BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILÈGE | CARDIF ASSURANCE VIE | 3.25 | 3.60 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| PATRIMOINE ESSENTIEL | GENERALI | 3.24 | 3.00 | 3.75 | TRADITIONNEL |
| MORNAY INVEST | GENERALI | 3.24 | 3.00 | 4.02 | TRADITIONNEL |
| AVIP MULTILIB | AVIP | 3.24 | 3.36 | 3.83 | TRADITIONNEL |
| MOKA | SWISSLIFE ASSURANCES & PATRIMOINE | 3.21 | 3.74 | 4.10 | INTERNET |
| PLAN ASSURANCE VIE ESSENTIEL | ACM VIE | 3.20 | 3.55 | nc | TRADITIONNEL |
| MONDIALE RETRAITE | MONDIALE | 3.20 | 3.60 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| SEQUOIA | SOGECAP | 3.20 | 3.50 | 3.50 | TRADITIONNEL |
| IDEALIS | ALLIANZ | 3.20 | 3.50 | 4.01 | TRADITIONNEL |
| IDEAVIE | ALLIANZ | 3.20 | 3.50 | 4.01 | TRADITIONNEL |
| YEARLING ACCESS | ALLIANZ | 3.20 | 3.60 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| ERABLE EVOLUTIONS | SOGECAP | 3.20 | 3.50 | 3.50 | TRADITIONNEL |
| TELLUS AVENIR | ALLIANZ | 3.20 | 3.60 | 4.10 | TRADITIONNEL |
| ELVEO | SWISSLIFE ASSURANCES & PATRIMOINE | 3.20 | 3.90 | 4.26 | TRADITIONNEL |
