Les SICAV /FCP
Les plus grandes «signatures» au service de votre épargne
Avec mes-placementsLiberté vous accédez à plus de 155 SICAV/FCP sélectionnés parmi 67 sociétés de gestion sans frais d'entrée ni de sortie ( à l'exception du FCP « Valfrance » qui supporte 1% de droit d'entrée incompressible car acquis au fonds)
Des partenariats privilégiés et démarquants :
liste et performances annuelles des supports
AMIRAL Gestion : (Sextant PEA, Sextant Grand Large, Sextant Autour du Monde
et Sextant Peak Oil)
MONETA AM (Moneta Multi Caps, Moneta Long Short)
FINANCIERE ARBEVEL (Pluvalca France et Pluvalca France small cap)
liste et performances annuelles des supports
| Liste des supports par société de gestion | |||
|---|---|---|---|
| Acofi Gestion | Compagnie Immobilière Acofi | FR0010113233 | |
| Aesope Gestion de Portefeuilles | Aesope Equilibre | FR0007055041 | |
| Aesope Dynamique | FR0007055058 | ||
| Alienor Capital | Alienor Optimal | FR0007071378 | |
| Allianz Global Investors | Allianz Actions Euro Midcap | FR0000449464 | |
| Allianz Euro High Yield B | FR0010032326 | ||
| Allianz RCM Europe Eq Growth AT | LU0256839274 | ||
| Allianz Valeurs Durables | FR0000017329 | ||
| Amiral Gestion | Sextant Autour du Monde | FR0010286021 | |
| Sextant Grand Large | FR0010286013 | ||
| Sextant PEA | FR0010286005 | ||
| Sextant Peak Oil | FR0010547869 | ||
| Amundi | Amundi Actions Emergents | FR0010188383 | |
| Amundi Dynarbitrage Var4 | FR0010001206 | ||
| Amundi Funds Latin America Equities CC | LU0201575346 | ||
| Amundi Oblig Emergents P | FR0000172165 | ||
| Amundi Oblig Internationales | FR0010032573 | ||
| Banque Martin Maurel | BMM Pierre Capitalisation | FR0007457890 | |
| Essor Emergents | FR0000284150 | ||
| Essor Japon Opportunités | FR0000011355 | ||
| Banque d'Orsay | Orsay Investissement ESG | FR0010423327 | |
| Orsay Opportunités Monde | FR0007056858 | ||
| BNP Paribas AM | Parvest Asian Convertible Bonds | LU0095613583 | |
| Parvest Eur Small Convertible Bonds C | LU0265291665 | ||
| Parvest Environmental Opp C | LU0406802339 | ||
| BlackRock | BGF World Gold Fund E EUR | LU0171306680 | |
| BGF World Healthscience A USD | LU0122379950 | ||
| BGF World Mining A USD | LU0075056555 | ||
| BLC Gestion | Brongniart Rendement | FR0010135434 | |
| Boussard & Gavaudan Gestion | BG Long Term Value | FR0010137646 | |
| Carmignac Gestion | Carmignac Commodities | LU0164455502 | |
| Carmignac Emergents | FR0010149302 | ||
| Carmignac Emerging Discovery | LU0336083810 | ||
| Carmignac Euro-Entrepreneurs | FR0010149112 | ||
| Carmignac Investissement | FR0010148981 | ||
| Carmignac Investissement Latitude | FR0010147603 | ||
| Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | ||
| Carmignac Profil Réactif 100 | FR0010149211 | ||
| CCR Asset Management | CCR Croissance Europe | FR0007016068 | |
| CCR Flex Patrimoine | FR0010626291 | ||
| CCR MidCap Euro | FR0007061882 | ||
| CCR Opportunités Monde 50 | FR0010172437 | ||
| CPR Asset Management | CPR Global Inflation | FR0010323287 | |
| CPR Middle Cap Europe | FR0010519116 | ||
| Comgest | Magellan | FR0000292278 | |
| Renaissance Europe | FR0000295230 | ||
| Convictions AM | Convictions Premium P | FR0007085691 | |
| Credit Suisse/Aberdeen AM | CS EF Global Info Tech Aberdeen B | LU0108804831 | |
| CS EF Latin America Aberdeen B | LU0049509093 | ||
| Crédit Mutuel-CIC | Union Réactif Valorisation | FR0010522615 | |
| DNCA Finance | Centifolia C | FR0007076930 | |
| Centifolia Europe C | FR0010058008 | ||
| DNCA Evolutif | FR0007050190 | ||
| Eurose | FR0007051040 | ||
| Leonardo Infrastructure Europe | LU0309082799 | ||
| Dorval Finance | Dorval Convictions | FR0010557967 | |
| Dexia Asset Management | Dexia Eq L Biotechnology C | LU0108459040 | |
| Dexia Ethique Gestion Obligataire C | FR0000934978 | ||
| DWS Investments | DWS Invest Bric Plus LC | LU0210301635 | |
| DWS Invest Global AgriBusiness LC | LU0273158872 | ||
| East Capital | Eastern European Fund | LU0332315638 | |
| Russian Fund | LU0272828905 | ||
| Ecofi Investissements | Choix Solidaire | FR0010177899 | |
| Edmond de Rothschild AM | Europe Rendement | FR0010588681 | |
| Géo-Energies | FR0010127522 | ||
| Premiumsphere | FR0010509877 | ||
| St Honoré Convertibles | FR0010204552 | ||
| St Honoré Global Convertibles | FR0010773036 | ||
| St Honoré US Value & Yield | FR0010589044 | ||
| Selective Recovery | FR0010616201 | ||
| Selective Recovery Europe | FR0010674929 | ||
| Tricolore Rendement | FR0010588343 | ||
| Tricolore Rendement Flexible | FR0010696799 | ||
| Exane BNP AM | Gulliver | FR0010490383 | |
| Fidelity | Fidelity Fds America A EUR C | LU0251127410 | |
| Fidelity Fds EMEA A EUR C | LU0303816705 | ||
| Fidelity Fds Global Industrials A EUR | LU0114722902 | ||
| Fidelity Fds Southeast Asia A EUR C | LU0261946445 | ||
| Finance SA | Finance Patrimoine | FR0007065404 | |
| Financière Arbevel | Pluvalca France | FR0000422842 | |
| Pluvalca France Small Caps | FR0000422859 | ||
| Financière de Champlain | Performance Environnement International | FR0010378562 | |
| Performance Vitae | FR0010219808 | ||
| Financière de l'Echiquier | Agressor | FR0010321802 | |
| Echiquier Agenor | FR0010321810 | ||
| Echiquier Japon | FR0010434688 | ||
| Echiquier Major | FR0010321828 | ||
| Echiquier Patrimoine | FR0010434019 | ||
| Flinvest | Entrepreneurs | FR0010007542 | |
| Fortis AM | Fortis L Eq Utilities Europe | LU0119123387 | |
| Franklin Templeton | Franklin European Growth | LU0122612848 | |
| Franklin Mutual Global Discovery A EUR | LU0211333025 | ||
| Templeton Asian Growth | LU0128522157 | ||
| Templeton Global Total Return A EUR | LU0260870661 | ||
| Harewood AM | Harewood Oscillator Commodities | FR0010702209 | |
| HSBC | HSBC Gif Brazil Equities A C | LU0196696453 | |
| HSBC Gif Chinese Equities A C | LU0164865239 | ||
| HSBC Gif Indian Equities A C | LU0164881194 | ||
| HSBC Middle Cap Euro | FR0000990665 | ||
| HSBC Santé | FR0007023676 | ||
| OPA Monde | FR0010132852 | ||
| Patrimoine C | FR0010143545 | ||
| ING Investments Managers Lux | ING Invest European Food & Beverage P | LU0119204468 | |
| Invesco AM | Invesco Asia Infrastructures E | LU0243956348 | |
| JP Morgan AM | JF Pacific Technology A EUR | LU0401356851 | |
| La Française des Placements | LFP Actions Nouveaux Enjeux | FR0007072061 | |
| Lazard Frères Gestion | Norden | FR0000299356 | |
| M & G Investment Management | M & G Global Basics C | GB0030932676 | |
| M & G Optimal Income Fund A | GB00B1VMCY93 | ||
| M & G Recovery Fund Eur A | GB0032139684 | ||
| Mandarine Gestion | Mandarine Valeur | FR0010554303 | |
| Métropole Gestion | Métropole Frontière Europe | FR0007085808 | |
| Métropole Sélection | FR0007078811 | ||
| MMA Finance | MMA Monétaire A | FR0010386417 | |
| Moneta AM | Moneta Long Short | FR0010400762 | |
| Moneta Multi Caps | FR0010298596 | ||
| Natixis | AAA Actions Agro Alimentaires | FR0010058529 | |
| Foncier Investissement | FR0010016204 | ||
| Neuflize OBC | Neuflize Optimum C | FR0010362863 | |
| Neuflize USA Opportunités C | FR0000003493 | ||
| Oddo Asset Mangement | Oddo Avenir Europe | FR0000974149 | |
| Palatine AM | Palatine Absolument | FR0007070982 | |
| Pastel & Associés | Valeur Intrinsèque | FR0000979221 | |
| Pictet | PF Lux Global Emerging Debt HP Cap EUR | LU0170994346 | |
| PF Water P | LU0104884860 | ||
| PF Eastern Europe P Cap | LU0130728842 | ||
| PIM Gestion France | PIM America A | FR0007028287 | |
| PIM Yield Growth | FR0010320002 | ||
| Prigest | Valfrance | FR0000973711 | |
| Rothschild & Cie | Elan Club | FR0010541557 | |
| Elan France Indice Bear | FR0000400434 | ||
| Elan Mid Cap Euro | FR0010126995 | ||
| R Convertibles | FR0007380589 | ||
| R Obligations Privées | FR0007008750 | ||
| R Prudence C | FR0007032065 | ||
| R Valor C | FR0000298762 | ||
| Rouvier Associés | Rouvier Europe | FR0007084066 | |
| Rouvier Valeurs | FR0000401374 | ||
| Société Générale AM | SG Actions Luxe | FR0000988503 | |
| SGAM Funds Eq Euroland Financial F | LU0130165003 | ||
| SGAM Funds Eq Gold Mines AE | LU0239662710 | ||
| SGAM Funds Eq Japan Core Alpha FH | LU0268888830 | ||
| SGAM Funds Money Market USD | LU0066759050 | ||
| SPGP | Focus Europa | FR0010143537 | |
| State Street Global Advisors | SSgA EMEA I EQ | FR0000018236 | |
| Sycomore AM | Sycomore Eurocap | FR0010117069 | |
| Sycomore Francecap A | FR0007065743 | ||
| Tocqueville Finance | Tocqueville Dividende C | FR0010546929 | |
| Ulysse | FR0010546903 | ||
| UFG-LFP | UFG Sarasin Actions Euro Mid Cap R | FR0010654848 | |
| Liste des SCPI | |||
| Ciloger | Pierre Plus | ||
| UFFI REAM | Cifocoma 3 | ||
| NAMI-AEW EUROPE | Laffitte Pierre | ||
| IPFP de BNP PARIBAS REIM | Immobilière Privée France Pierre | ||
liste et performances annuelles des supports
Le style Rating La méthodologie du Style Rating
Les informations sur les SICAV/FCP sont fournies par SIX Telekurs France sur la base des informations collectés auprès des sociétés de gestion ou des valorisateurs . Ces informations ne sont pas garanties comme étant véridiques, exhaustives ou à jour.
Les informations émanant de SIX Telekurs France vous sont fournies par mes-placements Liberté Capitalisation /FINANCE SELECTION à titre indicatif et gratuit et ne sauraient en aucun cas être assimilées à un quelconque conseil ou recommandation d’achat.
Il appartient à chaque utilisateur de déterminer avec discernement et esprit critique l'usage qu'il peut en faire compte tenu de ses connaissances en matière financière, de sa situation personnelle, familiale, patrimoniale et fiscale. Les utilisateurs demeurent entièrement maîtres et responsables de leurs décisions d'investissement qu'ils assument à leurs propres risques et périls. Ils reconnaissent assumer et supporter l'intégralité des risques financiers liés a leurs investissements.
Avertissement :
Contrairement à un investissement dans un fonds en €uro ou le capital est garanti l'investissement dans des SICAV/FCP peut présenter certains risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et l'investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des instruments financiers détenus en portefeuille. Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Par conséquent nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Tout investissement dans un OPCVM doit en effet se faire sur la base des documents réglementaires (prospectus, notice, statuts ou règlement) en vigueur.
Vous pouvez accéder aux notices en haut de chaque fiche produits disponible sur l'onglet « supports et performances » de l'espace Sicav/FCP site en cliquant sur l'icône « Notice DICI»
Ce site ne présente que des OPCVM dont la commercialisation est autorisée en France et accessibles aux résidents français. Il ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières. Les informations qu'il contient ont pour objectif d'informer le souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières de l'OPCVM figurant dans la notice d'information ou dans le prospectus.






